POLA DE LAVIANA-PICU SIANA (166 kms)
Tweet |
Hipotética etapa entre
Pola de Laviana y el Picu Siana (Mieres). Arrancamos con el larguísimo
Tarna-Las Señales para entrar en Asturias, de nuevo, por San Isidro. A
partir de Cabañaquinta, trampas y más trampas, con los pasos de
Collaona, Mozqueta por la Colladiella, El Cau y, finalmente, el duro Picu Siana.
Perfil de la etapa:
Los datos de la etapa son estos:
Pola de Laviana-Picu Siana | DESNIVEL | APM | Longitud | Pte.Media | <4% | 4-7% | 7-10% | >10% |
Las Señales por Tarna | 1052 | 180 | 26,3 | 4,00 % | 12 | 13 | 1 | 0 |
San Isidro por León | 355 | 66 | 14,7 | 2,41 % | 11 | 4 | 0 | 0 |
La Collaona | 420 | 96 | 5,45 | 7,70 % | 0 | 0 | 5 | 0 |
La Mozqueta (*) |
582 | 174 | 12,3 | 4,73 % | 3 | 3 | 6 | 0 |
El Cau | 354 | 130 | 3,25 | 10,80 % | 0 | 0 | 0 | 3 |
Picu Siana | 410 | 127 | 4,3 | 9,53 % | 0 | 0 | 3 | 1 |
TOTAL | 3173 | 773 | 66,3 | 4,78 % | 26 | 19 | 15 | 4 |
(*) en el enlace, hasta la Colladiella. Luego se prolonga otros 3,3 kms.