CASTROPOL-MONASTERIO DE HERMO




Etapa que se desarrolla por el Occidente asturiano, con el duro puerto de la Garganta al principio. Posteriormente el Palo, pero hasta Berducedo, donde buscaremos la carretera del Pozo de las Mujeres Muertas por Valledor. Y para rematar la jornada el larguisimo Connio y la desconocida subida al Monasterio de Hermo...


Castropol-Monasterio de Hermo
DESNIVEL APM Longitud Pte.Media <4% 4-7% 7-10% >10% CATEGORÍA
La Garganta 898 143 18,6 4,82 % 5 13 1 0
Cerexeira 412 149 4,3 9,58 % 0 0 2 2
Berducedo 700 103 15 4,66 % 3 12 0 0
Pozo de las Mujeres Muertas 823 217 14,95 5,50 % 5 1 9 0
Connio 1015 181 19,6 5,17 % 6 10 4 0
Monasterio de Hermo 333 76 10 3,33 % 7 0 3 0
TOTAL 4181 869 82,45 5,07 % 26 36 19 2


FUENTES: Globerismo, web de Carlos Vega