39x28 ALTIMETRÍAS
Mieres-Sama de Langreo
(150 kms)
Vídeo de esta hipotética etapa.
(150 kms)
Etapa
hipotética por las cuencas mineras, entre las capitales de ambas
cuencas: Mieres y Langreo. El recorrido incluye hasta ocho pasos de
montaña, comenzando con el largo Espines de Foz (subiendo Cordal por
Riosa y luego alargando hacia el puerto antes conocido como Cuchu
Puercu), se bajaría hacia Pola de Lena y se sigue hacia el alto de
Carabanzo (vertiente suave). La etapa se adentra luego en el valle del
río Aller, subiendo Collaona, lo que abre la segunda parte, con sesenta
kilómetros de órdago, cinco ascensiones y el revirado descenso hacia
Langreo por la carretera del Carbayu.
Los datos de los puertos son estos:
Mieres-Sama de Langreo (39x28 Altimetrías) |
DESNIVEL | APM | Longitud | Pte.Media | <4% | 4-7% | 7-10% | >10% | CATEGORÍA |
Alto de Espines de Foz por Riosa* | 877 | 177 | 19,6 | 4,47 % | 9 | 9 | 2 | 0 | 1ª |
Carabanzo por la Corrona | 173 | 30 | 4 | 4,32 % | 1 | 3 | 0 | 0 | 3ª |
Alto de la Collaona | 420 | 96 | 5,45 | 7,70 % | 0 | 0 | 5 | 0 | 2ª |
Alto de la Faya de los Lobos | 360 | 62 | 6,7 | 5,37 % | 1 | 5 | 1 | 0 | 2ª |
Alto de la Bobia | 310 | 73 | 4 | 7,75 % | 0 | 2 | 2 | 0 | 2ª |
Alto de la Invernal | 250 | 51 | 4,6 | 5,43 % | 2 | 1 | 2 | 0 | 2ª |
Alto de la Colladiella** | 469 | 125 | 5,7 | 8,22 % | 0 | 1 | 5 | 0 | 1ª |
Alto de la Teyera | 382 | 149 | 4,5 | 8,71 % | 1 | 0 | 1 | 2 | 1ª |
TOTAL | 3241 | 763 | 54,55 | 5,94 % | 14 | 21 | 18 | 2 |
*Hasta Espines de Foz
**Últimos 5,7 kms
Vídeo de esta hipotética etapa.