39x28 ALTIMETRÍAS
El mapa de las etapas reinas
A
modo de balance de los quince años de Javier Guillén al frente de la
dirección de la Vuelta a España, llega este reportaje sobre las etapas
reinas (aquellas de más desnivel de cada edición).
En
el mapa que veis arriba podéis ver la distribución de estas jornadas
reinas, en donde la "palma" se la lleva aquellas disputadas en la
cordillera Cantábrica, sumando también la de la edición de 2024
(Villarcayo-Picón Blanco). Testimonial presencia del Sistema Central
(la imponente de la Plataforma de Gredos en 2019, diseñada por el
ganador del Tour 2008, Carlos Sastre) y muy reducida del Sistema
Penibético (etapas en Sierra Nevada y Velefique). En los Pirineos, muy
poca presencia de etapas reinas...
AÑO | Etapa | Desnivel | IBP Index |
2015 | Luarca-Ermita de Alba | 5200 | 405 |
2019 | Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos | 4800 | 395 |
2020 | Villaviciosa-Alto de la Farrapona | 4800 | 391 |
2016 | Urdax-Col d’Aubisque | 5200 | 387 |
2021 | Salas-Alto del Gamoniteiru | 5100 | 384 |
2012 | Gijón-Cuitunigru | 4800 | 381 |
2013 | Andorra-Peyragudes | 5000 | 380 |
2023 | Pola de Allande-Cruz de Linares | 4800 | 370 |
2009 | Almería-Alto de Velefique | 5000 | 369 |
2014 | El Entrego-Alto de la Farrapona | 4700 | 369 |
2022 | Martos-Sierra Nevada | 4100 | 355 |
2010 | Gijón-Coto Bello | 4300 | 346 |
2018 | Ribera de Arriba-Lagos de Covadonga | 4200 | 342 |
2024 | Villarcayo-Picón Blanco | 4800 | 326 |
2017 | Corvera de Asturias-Alto de L’Angliru | 3800 | 285 |
2011 | Baza-Sierra Nevada | 3700 | 247 |
Clasificadas
por el coeficientte de dureza que nos ofrece IBP Index tendríamos la
tabla que vemos aquí arriba, destacando claramente la etapa de Ermita
de Alba de 2015.