(los 60 y 70)
Debemos hacer una serie de consideraciones antes de empezar a analizar estos datos:
-Las
etapas de mayor desnivel no significa que sean las más duras, puesto
que eso es un valor subjetivo en el que entrarán en juego otros
factores como la meteorología, el ritmo de carrera, el asfalto,...
-El factor dureza se refiere a un coeficiente extraído de la división del desnivel acumulado entre el kilometraje de la etapa, es decir, el número de metros que se ascenderían por kilómetro (el promedio).
-Para el cálculo de desnivel se han utilizado los programas tracks4bikers, y eseifrancesi. Los datos obtenidos hay que tomarlos como simples aproximaciones, nunca como valores absolutos.
En las siguientes tablas vemos las etapas con mayor desnivel entre los años 1961 y 1978 (pre-Unipublic) en la Vuelta a España:
MAYOR DESNIVEL
AÑO | ETAPA | DESNIVEL | DISTANCIA | PUERTOS | COEFICIENTE |
1978 | 12 | 3100 | 205 | Pullosa, Navarcles, Esteñalles, Els Gaus, Can Massana, La Tossa de Montbui | 15,12 |
1977 | 12 | 3100 | 198 | Pullosa, Navarcles, Esteñalles, Els Gaus, Can Massana, La Tossa de Montbui | 15,66 |
1976 | 18 | 3000 | 204 | Orduña, Herrera, Ayurdin, Santuario del Oro | 14,71 |
1975 | 14 | 4000 | 233 | Perves, Espina, Foradada, Cotefablo, Formigal | 17,17 |
1974 | 9 | 2700 | 158 | Morcuera, Cotos, El León | 17,09 |
1973 | 16 | 3000 | 203 | Alisas, Tornos, Orduña | 14,78 |
1972 | 16 | 3300 | 219 | Alisas, Tornos, Orduña | 15,07 |
1971 | 14 | 2600 | 192 | Alisas, Tornos, Bocos, la Mazorra | 13,54 |
1970 | 17 | 2800 | 191 | Las Muñecas, San Cosme, Orduña | 14,66 |
1969 | 12 | 2400 | 151 | Lloret Blau, Piedra Larga, Pla de las Arenas, Turrents, Pullosa | 15,89 |
1968 | 14 | 3600 | 244 | Alisas, Muñecas, San Cosme, Orduña | 14,75 |
1967 | 11 | 3900 | 241 | Tossas, Puymorens, Envalira | 16,18 |
1966 | 14 | 2700 | 178 | Elgueta, Urkiola | 15,17 |
1965 | 11 | 3900 | 241 | Tossas, Puymorens, Envalira | 16,18 |
1964 | 9 | 2800 | 205 | Izpegui, Aguiña, Arichulegui | 13,66 |
1963 | 3 | 3400 | 249 | Las Muñecas, Orduña | 13,65 |
1962 | 17 | 2400 | 171 | Campanzar, Elgueta, San Miguel, Sollube, Santo Domingo | 14,04 |
1961 | 14 | 3100 | 235 | Las Muñecas, Orduña | 13,19 |
Jornada que, en lo deportivo, dio mucho de sí, con el tremendo ataque de Luís Ocaña en Cotefablo, la victoria de Agustín Tamames (luego vencedor definitivo de aquella Vuelta) y el hundimiento del Tarangu, quien perdió más de 9 minutos.
En los 60 se hizo en dos ocasiones (1965 y 1967) un tremendo etapón con final en Andorra:
Pero ninguna de las etapas está entre las diez de más desnivel de la historia de la Vuelta. Ni entre las quince, ni entra las veinte. La jornada de Formigal de la Vuelta '75 estaría en el puesto 24, nada más y nada menos, lo que es indicador del aumento de la dureza en las últimas ediciones de la carrera.
FUENTES: wikipedia, hemeroteca del Mundo Deportivo, hemeroteca de ABC: